Förderungen für KMU in Österreich: Übersicht 2026
66 aktuell einreichbare Förderprogramme für Unternehmen, bundesweit und in allen neun Bundesländern. Schwerpunkt: Digitalisierung, Innovation, Beratung, Weiterbildung, Gründung und Investitionen.
Bundesweite Förderungen 17 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| AMS Qualifizierungsförderung für BeschäftigteAMS | Zuschuss | 50 % | 10.000 € | laufend |
| Energiemanagement für BetriebeKlima- und Energiefonds | Zuschuss | 30 % | 20.000 € | 15.04.2027 |
| FFG BasisprogrammFFG | Mischform | 50 % | 3.000.000 € | 31.12.2026 |
| FFG Basisprogramm KleinprojektFFG | Zuschuss | 45 % | 88.500 € | 31.12.2026 |
| FFG Innovationsscheck mit SelbstbehaltFFG | Zuschuss | 80 % | 10.000 € | 02.11.2026 |
| FFG Patent.ScheckFFG | Zuschuss | 80 % | 10.000 € | 31.12.2026 |
| FFG Qualifizierungsprojekte 2026FFG | Zuschuss | 60 % | 200.000 € | 22.02.2027 |
| FFG Skills Schecks 2026FFG | Zuschuss | 50 % | 5.000 € | 15.12.2026 |
| ForschungsprämieBMF / Finanzamt | Steuerprämie | 14 % | – | laufend |
| NeuFöG: Befreiung von Abgaben bei NeugründungWKO / Finanzverwaltung | Gebührenbefreiung | – | – | laufend |
| aws Garantieaws | Garantie | – | 30.000.000 € | laufend |
| aws Innovationsschutz advancedaws | Zuschuss | 50 % | 75.000 € | laufend |
| aws Preseed (Innovative Solutions)aws | Zuschuss | 80 % | 89.000 € | laufend |
| aws Seedfinancing (Innovative Solutions)aws | Zuschuss | 80 % | 356.000 € | laufend |
| aws Technologie-Internationalisierung (TECTRANS)aws | Zuschuss | 80 % | 75.000 € | 26.10.2026 |
| aws Wachstumsinvestitionaws | Mischform | – | 1.000.000 € | laufend |
| aws erp-Kreditaws | Kredit | – | 37.500.000 € | laufend |
Förderungen in Wien 7 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Förderung DigitalisierungWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 50 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| Förderung InnovationWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 35 % | 300.000 € | 31.12.2026 |
| Innovatives Handwerk und GewerbeWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 50 % | 75.000 € | 31.12.2026 |
| Internationaler MarkteintrittWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 50 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| Kreativwirtschaft MarkteintrittWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 50 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| Kreativwirtschaft ProjektWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 50 % | 200.000 € | 31.12.2026 |
| Lebendiges GrätzlWirtschaftsagentur Wien | Zuschuss | 25 % | 20.000 € | 31.12.2026 |
Förderungen in Niederösterreich 5 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| digi4Wirtschaft: digi Investition: dataLand NÖ / WKNÖ | Zuschuss | 20 % | 25.000 € | 31.12.2026 |
| inno4KMU: InnovationsförderungLand NÖ | Zuschuss | 20 % | 10.000 € | 31.12.2026 |
| inno4KMU: InvestitionsförderungLand NÖ | Zuschuss | 10 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| Unternehmerische Investition: Gründung und ÜbernahmeLand NÖ | Zuschuss | 10 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| NÖ GründungszuschussWKNÖ / Land NÖ | Zuschuss | 10 % | 2.000 € | laufend |
Förderungen in Burgenland 3 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Aus- und Weiterbildung von Unternehmern und FachkräftenWirtschaftsagentur Burgenland | Zuschuss | 25 % | 3.750 € | laufend |
| Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von BetriebenWirtschaftsagentur Burgenland | Zuschuss | 10 % | – | laufend |
| Haftungen: AusfallbürgschaftenWirtschaftsagentur Burgenland | Garantie | – | 1.500.000 € | laufend |
Förderungen in Oberösterreich 7 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL.PLUS 2026Land OÖ / WKOÖ | Zuschuss | 35 % | 7.000 € | 02.11.2026 |
| F&E-Impuls Single: easy2researchLand OÖ / Business Upper Austria | Zuschuss | 40 % | 20.000 € | 31.12.2026 |
| Gründungsberatung OberösterreichLand OÖ / WKOÖ | Zuschuss | 50 % | 1.250 € | 31.12.2026 |
| Innovative Skills für KMUsLand OÖ | Zuschuss | 30 % | 1.000 € | 31.12.2028 |
| KMU-Exportförderung OberösterreichLand OÖ / Export Center OÖ | Zuschuss | 15 % | 25.000 € | 31.12.2026 |
| Unternehmens-InnovationsförderungLand OÖ | Zuschuss | 5 % | 30.000 € | 31.12.2026 |
| Betriebliche Umweltoffensive (BUO)Land OÖ | Beratung | – | – | 31.03.2028 |
Förderungen in Salzburg 3 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsprogramm für KleinbetriebeLand Salzburg | Zuschuss | 10 % | 4.000 € | laufend |
| Förderungsaktion für JungunternehmenLand Salzburg | Zuschuss | 10 % | 10.000 € | laufend |
| Lebensmittel-Nahversorgungsprogramm 2026 bis 2027Land Salzburg | Mischform | 10 % | – | 31.12.2027 |
Förderungen in Steiermark 7 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Cyber!SicherSFG | Zuschuss | 30 % | 15.000 € | laufend |
| Ideen!ReichSFG | Zuschuss | 30 % | 75.000 € | laufend |
| Lebens!NahSFG | Zuschuss | 15 % | 15.000 € | laufend |
| Spur!WechselSFG | Zuschuss | 25 % | 200.000 € | laufend |
| Start!Klar BeratungSFG | Zuschuss | 50 % | 5.000 € | laufend |
| Wachstums!SchrittSFG | Zuschuss | 30 % | – | laufend |
| Weiter!BildenSFG | Zuschuss | 30 % | 2.500 € | laufend |
Förderungen in Kärnten 6 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| KWF KERN.InvestKWF | Zuschuss | 10 % | 30.000 € | 31.12.2026 |
| KWF Start.F&E&IKWF | Zuschuss | 60 % | 30.000 € | 31.12.2026 |
| KWF Strategie.IMPULSKWF | Zuschuss | 50 % | 7.500 € | 31.12.2026 |
| KWF Umsetzung.F&E&IKWF | Zuschuss | 50 % | 50.000 € | 31.12.2026 |
| KWF Umsetzung.KIKWF | Zuschuss | 30 % | 10.000 € | 31.12.2026 |
| KWF Wachstums.FINANZIERUNGKWF | Kredit | – | – | 31.12.2026 |
Förderungen in Tirol 6 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Tiroler DigitalisierungsförderungLand Tirol | Zuschuss | 20 % | 75.000 € | 31.12.2027 |
| Tiroler Innovationsförderung: Innovation in KMULand Tirol | Zuschuss | 40 % | 40.000 € | 31.12.2027 |
| Tiroler BeratungsförderungLand Tirol / WK Tirol | Zuschuss | 50 % | 4.000 € | 31.12.2027 |
| Tiroler InternationalisierungsförderungLand Tirol | Zuschuss | 30 % | – | 31.12.2027 |
| Tiroler Investitionsförderung für Kleinst- und KleinunternehmenLand Tirol | Zuschuss | 5 % | – | 31.12.2027 |
| Tiroler Start-up FörderungLand Tirol (Startup.Tirol) | Zuschuss | – | 20.000 € | laufend |
Förderungen in Vorarlberg 5 Programme
| Programm / Förderstelle | Art | Quote (Basis) | Max. | Frist / gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsförderung Land VorarlbergLand Vorarlberg | Zuschuss | 30 % | – | laufend |
| Jungunternehmerförderung Land VorarlbergLand Vorarlberg | Zuschuss | 10 % | – | 31.12.2027 |
| Gründungs- und JungunternehmensberatungWK Vorarlberg / Land Vorarlberg | Zuschuss | 75 % | – | 31.12.2027 |
| Betriebsanlagen-CoachingWK Vorarlberg | Zuschuss | 75 % | 750 € | 31.03.2027 |
| Vorarlberger BildungszuschussAK Vorarlberg | Zuschuss | 25 % | 2.500 € | 31.12.2027 |
Häufige Fragen zu Förderungen
Welche Förderungen gibt es für Digitalisierung in Österreich?
Bundesweit fördern vor allem aws und FFG Innovations- und Digitalisierungsprojekte. Dazu kommen Landesprogramme, etwa die Förderung Digitalisierung der Wirtschaftsagentur Wien, digi4Wirtschaft in Niederösterreich, DIGITAL.PLUS in Oberösterreich, Cyber!Sicher in der Steiermark, KWF Umsetzung.KI in Kärnten oder die Tiroler Digitalisierungsförderung.
Wird eine Website oder ein Webshop gefördert?
Das hängt vom Programm ab. Reine Website-Relaunches werden selten gefördert, häufiger dagegen Digitalisierungsprojekte mit Software, Automatisierung, Datenmanagement oder neuen digitalen Geschäftsmodellen. Prüfen Sie Ihr Vorhaben im Förderrechner.
Muss der Antrag vor Projektbeginn gestellt werden?
Bei den meisten Förderungen ja. Kosten, die vor der Antragstellung entstehen, sind oft nicht förderbar. Einzelne Programme lassen Ausnahmen zu. Maßgeblich ist die jeweilige Richtlinie.
Was bedeutet „Quote (Basis)“?
Der Anteil der förderbaren Kosten, der als Zuschuss ausbezahlt wird. Viele Programme staffeln die Quote nach Unternehmensgröße oder vergeben Boni. In der Tabelle steht der Basiswert; die genauen Konditionen finden Sie bei der Förderstelle.
Förderfähig digitalisieren
Pixelkraft plant Website-, Webshop- und Automationsprojekte so, dass sie zu den Förderrichtlinien passen.